Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Eylül 2013 itibariyle Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Hız İhlal Tespit Sistemi (HİTS), kameralarının devreye gireceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde trafik ihlallerinin tespiti ile trafik akışı üzerinde yüksek denetim sağlanması bakımından modern entegre ve yüksek teknoloji ürünleri kullanılarak denetleme sistemi oluşturulduğu belirtildi. Kurulumu tamamlanan 303 kameradan 68’inin, şehrin muhtelif noktalarında PTS ve HİTS kameraları olarak 1 Eylül itibariyle devreye gireceği belirtilen açıklamada “EDS olarak adlandırılan Plaka Tanıma ve HİTS olarak adlandırılan Hız İhlal Tespit Sistemi ile; suça karışan ya da aranan araçların tespit edilerek yakalanması yanında, vatandaşımızın trafik bilincini arttırmak ve hız ihlalinin önüne geçerek can ve mal emniyetini sağlamak amaçlanmaktadır” denildi.
Sistem tarafından otomatik olarak alınan cezai işlemlerin ruhsat adreslerine gönderileceği de belirtildi. İşte kameraların olduğu bölgeler:
HIZ İHLALİ TESPİT SİSTEMİ (HİTS) NOKTALARI | |||||
NO | DİREK NO | DİREK ADI | ADRES | NOKTA | NO |
1 | HİTS01 | Kütahya Yolu | Kemal Kükrer Önü | Giriş1 | 1 |
Giriş2 | 2 | ||||
Çıkış1 | 3 | ||||
Çıkış2 | 4 | ||||
2 | HİTS02 | Bursa Yolu | Seyyah Otomotiv Önü | Giriş1 | 5 |
Giriş2 | 6 | ||||
Giriş3 | 7 | ||||
Çıkış1 | 8 | ||||
Çıkış2 | 9 | ||||
Çıkış3 | 10 | ||||
3 | HİTS03 | AnkaraYolu | Shell Petrol Önü | Giriş1 | 11 |
Giriş2 | 12 | ||||
Çıkış1 | 13 | ||||
Çıkış2 | 14 | ||||
4 | HİTS04 | Sivrihisar Girişi | Fabrika Önü | Giriş1 | 15 |
Giriş2 | 16 | ||||
5 | HİTS05 | Sivrihisar Çıkışı | Babadat Köyü önü | Çıkış1 | 17 |
Çıkış2 | 18 | ||||
6 | HİTS06 | Gündoğdu | Citroen önü | Giriş3 | 21 |
Çıkış3 | 24 | ||||
7 | HİTS07 | Şeker Mah. | Şeker Fab. Önü | Giriş1 | 25 |
Çıkış1 | 26 | ||||
8 | HİTS08 | Atatürk Bul. | Migros Önü | Giriş2 | 28 |
Çıkış2 | 30 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder