ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN DUYURU
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına İlk Atama, Açıktan ve Kurumlar Arası
Yeniden Atama ve Millî Sporcuların Ataması kapsamında 87 alanda 40.000 öğretmen ataması
yapılacaktır. Atama yapılacak alanlar ve kontenjanlar ek listede belirtilmiştir.
ve KPSSP121 taban puanları, başvuru yeri ve şekli, zamanı, atama yapılacak eğitim
kurumları, atamalar ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar Bakanlığımız İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğünce http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
Adaylar başvurularını; internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan yaparak, 02 -
06 Eylül 2013 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaklardır.
Onaylatılmayan başvurular geçersiz olacaktır.
Atamalar 09-10 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Ataması yapılan adaylar 11 Eylül
2013 tarihinden itibaren tebligat beklemeksizin atandıkları il milli eğitim müdürlüğüne gerekli
belgelerle birlikte başvurarak göreve başlayabileceklerdir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTEJAN ÇİZELGESİ
Alan Kodu Alan Adı Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, Milli Sporcu, Toplam
7028 Adalet 60 6 6
7030 AileveTüketici Hizmetleri 60 13 13
2246 Almanca 60 410 10 420
7092 Arapça 60 125 3 128
4933 Bahçecilik 60 4 4
2265 Beden Eğitimi 60 1500 10 168 1678
1119 Bilişim Teknolojileri 60 1569 10 1579
1123 Biyoloji 60 320 4 324
1963 Büro Yönetimi 60 23 1 24
1207 Coğrafya 60 481 8 489
4927 Çince 60 2 1 3
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60 176 4 180
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 60 13 13
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 60 22 2 24
7034 Denizcilik/Su Ürünleri 60 2 2
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 60 3880 73 3953
7035 El San.Tek./El Sanatları 60 101 101
7036 El San.Tek./Nakış 60 136 136
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 60 92 92
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 60 39 39
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 60 14 14
1371 Felsefe 60 144 2 146
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 60 2718 18 2736
1390 Fizik 60 133 2 135
4951 Gazetecilik 60 6 6
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 60 14 2 16
7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 60 1 1
7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 60 1 1
7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 60 7 7
7044 Gıda Teknolojisi 60 26 26
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 60 67 2 69
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60 22 22
1925 Görsel Sanatlar/Resim 60 357 5 362
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 60 1 1
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 60 30 30
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 60 20 20
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 60 20 20
7047 Harita-Tapu-Kadastro 60 8 8
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 60 30 4 34
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 60 1216 15 1231
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 60 3562 20 3582
1524 İngilizce 60 5014 20 5034
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 60 9 9
4599 İtalyanca 60 1 1
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 60 159 3 162
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 60 22 22
7096 Laboratuvar Hizmetleri 60 1 1
1700 Matbaa 60 3 3
2353 Matematik 60 1960 19 1979
4976 Muhasebe ve Finansman 60 63 1 64
1822 Müzik 60 192 3 195
4439 Okul Öncesi Öğrt 60 1789 20 1809
1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 60 36 36
4978 Pazarlama ve Perakende 60 30 30
4979 Plastik Teknolojisi 60 4 4
2368 Psikoloji 60 7 7
2838 Radyo-Televizyon 60 12 12
7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 60 2 2
7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 60 4 4
7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 60 8 8
7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 60 7 7
1894 Rehber Öğretmen 60 2598 30 2628
4883 Rusça 60 11 11
4901 Sağlık Bilgisi 60 3 3
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 60 15 15
7074 Sağlık/Hemşirelik 60 7 7
7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 60 2 2
7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 60 8 8
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 60 5 5
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 60 7 7
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 60 14 14
2403 Sınıf Öğretmenliği 60 1820 15 1835
2510 Sosyal Bilgiler 60 1761 20 1781
7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 60 5 5
7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 60 6 6
2036 Tarih 60 363 5 368
4900 Teknoloji ve Tasarım 60 184 3 187
7081 Tekstil Tek./Tekstil 60 1 1
7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 60 26 26
7085 Tekstil Tek./Tekstil Makineleri 60 2 2
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 60 49 49
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 60 2450 20 2470
2143 Türkçe 60 3054 35 3089
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 60 3 3
4991 Ulaştırma Hizmetleri 60 5 5
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 60 104 104
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60 295 10 305
GENEL TOPLAM 39432 400 168 40000
ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTEJAN ÇİZELGESİ
Alan Kodu Alan Adı Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, Milli Sporcu, Toplam
7028 Adalet 60 6 6
7030 AileveTüketici Hizmetleri 60 13 13
2246 Almanca 60 410 10 420
7092 Arapça 60 125 3 128
4933 Bahçecilik 60 4 4
2265 Beden Eğitimi 60 1500 10 168 1678
1119 Bilişim Teknolojileri 60 1569 10 1579
1123 Biyoloji 60 320 4 324
1963 Büro Yönetimi 60 23 1 24
1207 Coğrafya 60 481 8 489
4927 Çince 60 2 1 3
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60 176 4 180
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 60 13 13
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 60 22 2 24
7034 Denizcilik/Su Ürünleri 60 2 2
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 60 3880 73 3953
7035 El San.Tek./El Sanatları 60 101 101
7036 El San.Tek./Nakış 60 136 136
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 60 92 92
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 60 39 39
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 60 14 14
1371 Felsefe 60 144 2 146
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 60 2718 18 2736
1390 Fizik 60 133 2 135
4951 Gazetecilik 60 6 6
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 60 14 2 16
7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 60 1 1
7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 60 1 1
7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 60 7 7
7044 Gıda Teknolojisi 60 26 26
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 60 67 2 69
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60 22 22
1925 Görsel Sanatlar/Resim 60 357 5 362
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 60 1 1
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 60 30 30
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 60 20 20
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 60 20 20
7047 Harita-Tapu-Kadastro 60 8 8
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 60 30 4 34
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 60 1216 15 1231
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 60 3562 20 3582
1524 İngilizce 60 5014 20 5034
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 60 9 9
4599 İtalyanca 60 1 1
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 60 159 3 162
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 60 22 22
7096 Laboratuvar Hizmetleri 60 1 1
1700 Matbaa 60 3 3
2353 Matematik 60 1960 19 1979
4976 Muhasebe ve Finansman 60 63 1 64
1822 Müzik 60 192 3 195
4439 Okul Öncesi Öğrt 60 1789 20 1809
1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 60 36 36
4978 Pazarlama ve Perakende 60 30 30
4979 Plastik Teknolojisi 60 4 4
2368 Psikoloji 60 7 7
2838 Radyo-Televizyon 60 12 12
7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 60 2 2
7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 60 4 4
7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 60 8 8
7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 60 7 7
1894 Rehber Öğretmen 60 2598 30 2628
4883 Rusça 60 11 11
4901 Sağlık Bilgisi 60 3 3
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 60 15 15
7074 Sağlık/Hemşirelik 60 7 7
7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 60 2 2
7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 60 8 8
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 60 5 5
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 60 7 7
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 60 14 14
2403 Sınıf Öğretmenliği 60 1820 15 1835
2510 Sosyal Bilgiler 60 1761 20 1781
7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 60 5 5
7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 60 6 6
2036 Tarih 60 363 5 368
4900 Teknoloji ve Tasarım 60 184 3 187
7081 Tekstil Tek./Tekstil 60 1 1
7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 60 26 26
7085 Tekstil Tek./Tekstil Makineleri 60 2 2
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 60 49 49
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 60 2450 20 2470
2143 Türkçe 60 3054 35 3089
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 60 3 3
4991 Ulaştırma Hizmetleri 60 5 5
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 60 104 104
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60 295 10 305
GENEL TOPLAM 39432 400 168 40000
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder